2026年度の募集を開始しました。
募集数『14件』⇒残り『5件』(2026年1月5日更新)
| 建物 | 号室 | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 102 | 44,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅰ | 103 | 44,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | 募集中 |
| Ⅰ | 201 | 46,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | 募集中 |
| Ⅰ | 202 | 45,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | 募集中 |
| Ⅰ | 203 | 45,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | 募集中 |
| Ⅱ | 102 | 46,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | 募集中 |
| Ⅱ | 201 | 48,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅱ | 202 | 47,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅱ | 203 | 47,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅱ | 206 | 47,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅲ | 201 | 50,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅲ | 202 | 49,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅲ | 205 | 50,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
| Ⅲ | 206 | 50,000円 | 2,000円 | なし | 1ヶ月 | ★成約★ |
現在は入居中な為、入居可能時期は年が明けた3月上旬~下旬頃を予定しております。 (※お部屋ごとに入居可能時期が異なります。早めの入居をご希望の方はご相談下さい)
ご入居に関するご質問は、048‐672‐2480までお問合せ下さい。